Bundestagswahl
23. Februar 2025, 71 5101 341 - Schmogrow-Fehrow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 669 | - | - | 669 | - | - |
Wählende | 498 | 74,44 % | +10,39 | 498 | 74,44 % | +10,39 |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,01 % | +0,62 | 15 | 3,01 % | +1,16 |
Gültige Stimmen | 488 | 97,99 % | -0,62 | 483 | 96,99 % | -1,16 |
SPD | 45 | 9,22 % | -11,62 | 78 | 16,15 % | -4,09 |
AfD | 246 | 50,41 % | +16,22 | 257 | 53,21 % | +17,44 |
CDU | 77 | 15,78 % | -2,02 | 83 | 17,18 % | -1,64 |
FDP | 10 | 2,05 % | -5,91 | 12 | 2,48 % | -5,28 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 2,05 % | -1,46 | - | - | -2,82 |
Die Linke | 26 | 5,33 % | -0,29 | 27 | 5,59 % | +0,41 |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,46 % | -0,35 | 13 | 2,69 % | -2,48 |
Die PARTEI | 3 | 0,61 % | -0,32 | 9 | 1,86 % | +0,69 |
Volt | 3 | 0,61 % | +0,61 | 4 | 0,83 % | +0,83 |
MLPD | 2 | 0,41 % | +0,41 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,41 % | +0,41 | - | - | - |
BSW | 52 | 10,66 % | +10,66 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 669 |
Wählende insgesamt | 498 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 498 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 74,4 % |