Bundestagswahl
23. Februar 2025, 71 0160 160 - Guben, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 25 der 25 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 12.416 | - | - | 12.416 | - | - |
Wählende | 9.288 | 74,81 % | +6,40 | 9.288 | 74,81 % | +6,40 |
Ungültige Stimmen | 92 | 0,99 % | -0,67 | 145 | 1,56 % | -0,38 |
Gültige Stimmen | 9.196 | 99,01 % | +0,67 | 9.143 | 98,44 % | +0,38 |
SPD | 1.464 | 15,92 % | -18,22 | 2.004 | 21,92 % | -6,92 |
AfD | 3.565 | 38,77 % | +14,41 | 3.829 | 41,88 % | +12,14 |
CDU | 1.479 | 16,08 % | +2,85 | 1.647 | 18,01 % | +2,84 |
FDP | 287 | 3,12 % | -5,41 | 274 | 3,00 % | -3,81 |
GRÜNE/B 90 | 236 | 2,57 % | -1,36 | - | - | -2,92 |
Die Linke | 774 | 8,42 % | +0,73 | 1.003 | 10,97 % | +1,11 |
FREIE WÄHLER | 111 | 1,21 % | -0,65 | 172 | 1,88 % | -0,33 |
Die PARTEI | 71 | 0,77 % | -0,27 | 153 | 1,67 % | -0,18 |
Volt | 34 | 0,37 % | +0,25 | 61 | 0,67 % | +0,67 |
MLPD | 6 | 0,07 % | -0,05 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,22 % | +0,22 | - | - | - |
BSW | 1.149 | 12,49 % | +12,49 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 12.416 |
Wählende insgesamt | 9.288 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 6.813 |
Wählende mit Wahlschein | 2.475 |
Wahlbeteiligung | 74,8 % |