Bundestagswahl
23. Februar 2025, 70 5009 300 - Pirow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 346 | - | - | 346 | - | - |
Wählende | 242 | 69,94 % | +4,98 | 242 | 69,94 % | +4,98 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % | -0,03 | 3 | 1,24 % | +0,36 |
Gültige Stimmen | 241 | 99,59 % | +0,03 | 239 | 98,76 % | -0,36 |
SPD | 29 | 12,03 % | -15,28 | 37 | 15,48 % | -12,39 |
AfD | 117 | 48,55 % | +26,08 | 122 | 51,05 % | +25,82 |
CDU | 40 | 16,60 % | -1,46 | 47 | 19,67 % | -0,69 |
FDP | 6 | 2,49 % | -7,64 | 3 | 1,26 % | -8,48 |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,24 % | -2,72 | 2 | 0,84 % | -0,93 |
Die Linke | 16 | 6,64 % | -3,49 | 15 | 6,28 % | -2,57 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,83 % | -1,81 | 13 | 5,44 % | +3,23 |
Die PARTEI | 2 | 0,83 % | +0,39 | - | - | -1,77 |
Volt | 1 | 0,41 % | +0,41 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,41 % | +0,41 | - | - | - |
BSW | 24 | 9,96 % | +9,96 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 346 |
Wählende insgesamt | 242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 242 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 69,9 % |