Bundestagswahl
23. Februar 2025, 70 5009 028 - Berge
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 69,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 589 | - | - | 589 | - | - |
Wählende | 411 | 69,78 % | +8,99 | 411 | 69,78 % | +8,99 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,22 % | +0,13 | 6 | 1,46 % | +0,10 |
Gültige Stimmen | 406 | 98,78 % | -0,13 | 405 | 98,54 % | -0,10 |
SPD | 53 | 13,05 % | -21,19 | 74 | 18,27 % | -14,97 |
AfD | 188 | 46,31 % | +19,73 | 197 | 48,64 % | +23,09 |
CDU | 59 | 14,53 % | -1,08 | 62 | 15,31 % | -3,37 |
FDP | 9 | 2,22 % | -2,71 | 10 | 2,47 % | -3,30 |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,23 % | -2,06 | 6 | 1,48 % | -0,99 |
Die Linke | 38 | 9,36 % | +0,59 | 47 | 11,60 % | +3,09 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,74 % | -0,90 | 9 | 2,22 % | +0,30 |
Die PARTEI | 4 | 0,99 % | -0,11 | - | - | -1,37 |
Volt | 2 | 0,49 % | -0,06 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,49 % | +0,49 | - | - | - |
BSW | 43 | 10,59 % | +10,59 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 589 |
Wählende insgesamt | 411 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 410 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 69,8 % |