Bundestagswahl
23. Februar 2025, 70 5006 266 - Marienfließ
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 552 | - | - | 552 | - | - |
Wählende | 420 | 76,09 % | +16,28 | 420 | 76,09 % | +16,28 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,19 % | -1,01 | 4 | 0,95 % | -0,98 |
Gültige Stimmen | 415 | 98,81 % | +1,01 | 416 | 99,05 % | +0,98 |
SPD | 69 | 16,63 % | -12,11 | 82 | 19,71 % | -9,78 |
AfD | 158 | 38,07 % | +15,54 | 172 | 41,35 % | +19,72 |
CDU | 65 | 15,66 % | -4,34 | 82 | 19,71 % | -5,01 |
FDP | 13 | 3,13 % | -5,04 | 14 | 3,37 % | -3,38 |
GRÜNE/B 90 | 21 | 5,06 % | +1,68 | 16 | 3,85 % | +1,04 |
Die Linke | 27 | 6,51 % | -0,54 | 39 | 9,38 % | +1,51 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,96 % | -2,70 | 11 | 2,64 % | -0,16 |
Die PARTEI | 1 | 0,24 % | -0,60 | - | - | -1,69 |
Volt | 1 | 0,24 % | -0,32 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,24 % | +0,24 | - | - | - |
BSW | 55 | 13,25 % | +13,25 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 552 |
Wählende insgesamt | 420 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 418 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 76,1 % |