Bundestagswahl
23. Februar 2025, 70 5005 060 - Cumlosen
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 73,5 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 608 | - | - | 608 | - | - |
| Wählende | 447 | 73,52 % | +11,06 | 447 | 73,52 % | +11,06 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,57 % | +0,29 | 10 | 2,24 % | +0,70 |
| Gültige Stimmen | 440 | 98,43 % | -0,29 | 437 | 97,76 % | -0,70 |
| SPD | 57 | 12,95 % | -23,31 | 88 | 20,14 % | -9,99 |
| AfD | 190 | 43,18 % | +19,35 | 196 | 44,85 % | +21,99 |
| CDU | 74 | 16,82 % | -0,54 | 82 | 18,76 % | -4,35 |
| FDP | 16 | 3,64 % | -3,62 | 11 | 2,52 % | -3,46 |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 2,50 % | -0,87 | 6 | 1,37 % | -3,56 |
| Die Linke | 32 | 7,27 % | +1,31 | 40 | 9,15 % | +0,84 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | -0,55 | 14 | 3,20 % | +2,68 |
| Die PARTEI | 7 | 1,59 % | +0,55 | - | - | -1,56 |
| Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,23 % | +0,23 | - | - | - |
| BSW | 51 | 11,59 % | +11,59 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 608 |
| Wählende insgesamt | 447 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 447 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 73,5 % |