Bundestagswahl
23. Februar 2025, 70 5001 241 - Legde/Quitzöbel
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 491 | - | - | 491 | - | - |
Wählende | 344 | 70,06 % | +6,80 | 344 | 70,06 % | +6,80 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -1,47 | 2 | 0,58 % | -0,59 |
Gültige Stimmen | 344 | 100,00 % | +1,47 | 342 | 99,42 % | +0,59 |
SPD | 42 | 12,21 % | -16,36 | 58 | 16,96 % | -9,45 |
AfD | 189 | 54,94 % | +28,75 | 198 | 57,89 % | +29,70 |
CDU | 53 | 15,41 % | -3,05 | 53 | 15,50 % | -6,46 |
FDP | 4 | 1,16 % | -4,19 | 3 | 0,88 % | -5,35 |
GRÜNE/B 90 | 1 | 0,29 % | -1,79 | 2 | 0,58 % | -1,79 |
Die Linke | 20 | 5,81 % | +1,65 | 22 | 6,43 % | +2,28 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | -4,17 | 6 | 1,75 % | -2,99 |
Die PARTEI | 2 | 0,58 % | -0,31 | - | - | -1,19 |
Volt | 0 | 0,00 % | -0,89 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 32 | 9,30 % | +9,30 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 491 |
Wählende insgesamt | 344 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 344 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 70,1 % |