Bundestagswahl
23. Februar 2025, 70 0125 125 - Groß Pankow (Prignitz)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
70 0125 125 - Groß Pankow (Prignitz)
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.104 | - | - | 3.104 | - | - |
Wählende | 2.507 | 80,77 % | +6,34 | 2.507 | 80,77 % | +6,34 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,40 % | -1,28 | 18 | 0,72 % | -1,26 |
Gültige Stimmen | 2.497 | 99,60 % | +1,28 | 2.489 | 99,28 % | +1,26 |
SPD | 398 | 15,94 % | -18,01 | 528 | 21,21 % | -10,78 |
AfD | 956 | 38,29 % | +19,33 | 1.029 | 41,34 % | +21,62 |
CDU | 411 | 16,46 % | +0,12 | 467 | 18,76 % | -1,79 |
FDP | 66 | 2,64 % | -5,61 | 43 | 1,73 % | -4,76 |
GRÜNE/B 90 | 97 | 3,88 % | -1,40 | 73 | 2,93 % | -1,32 |
Die Linke | 240 | 9,61 % | +2,14 | 275 | 11,05 % | +2,55 |
FREIE WÄHLER | 24 | 0,96 % | -1,79 | 74 | 2,97 % | -1,06 |
Die PARTEI | 24 | 0,96 % | -0,52 | - | - | -1,67 |
Volt | 6 | 0,24 % | +0,11 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,04 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,36 % | +0,36 | - | - | - |
BSW | 266 | 10,65 % | +10,65 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.104 |
Wählende insgesamt | 2.507 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.061 |
Wählende mit Wahlschein | 446 |
Wahlbeteiligung | 80,8 % |