Bundestagswahl
23. Februar 2025, 69 0604 604 - Stahnsdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 88,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.529 | - | - | 12.529 | - | - |
| Wählende | 11.104 | 88,63 % | +4,12 | 11.104 | 88,63 % | +4,12 |
| Ungültige Stimmen | 50 | 0,45 % | -0,35 | 73 | 0,66 % | -0,22 |
| Gültige Stimmen | 11.054 | 99,55 % | +0,35 | 11.031 | 99,34 % | +0,22 |
| SPD | 1.745 | 15,79 % | -10,06 | 2.203 | 19,97 % | -12,87 |
| AfD | 2.322 | 21,01 % | +9,76 | 2.315 | 20,99 % | +10,61 |
| CDU | 2.769 | 25,05 % | +6,94 | 2.994 | 27,14 % | +8,16 |
| FDP | 626 | 5,66 % | -7,58 | 564 | 5,11 % | -5,73 |
| GRÜNE/B 90 | 1.341 | 12,13 % | -4,54 | 1.399 | 12,68 % | -2,52 |
| Die Linke | 1.155 | 10,45 % | +4,24 | 1.031 | 9,35 % | +4,84 |
| FREIE WÄHLER | 126 | 1,14 % | -0,71 | 272 | 2,47 % | +0,35 |
| Die PARTEI | 77 | 0,70 % | -0,56 | - | - | -1,95 |
| Volt | 98 | 0,89 % | +0,54 | 140 | 1,27 % | +0,91 |
| MLPD | 3 | 0,03 % | +0,02 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,24 % | +0,24 | 58 | 0,53 % | +0,53 |
| BSW | 766 | 6,93 % | +6,93 | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 34 | 0,31 % | +0,31 |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 21 | 0,19 % | +0,02 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.529 |
| Wählende insgesamt | 11.104 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 7.078 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.026 |
| Wahlbeteiligung | 88,6 % |