Bundestagswahl
23. Februar 2025, 68 5805 052 - Breddin
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 64,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 712 | - | - | 712 | - | - |
Wählende | 459 | 64,47 % | +7,88 | 459 | 64,47 % | +7,88 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,31 % | +0,33 | 4 | 0,87 % | +0,14 |
Gültige Stimmen | 453 | 98,69 % | -0,33 | 455 | 99,13 % | -0,14 |
SPD | 64 | 14,13 % | -17,56 | 114 | 25,05 % | -7,78 |
AfD | 152 | 33,55 % | +18,70 | 160 | 35,16 % | +22,08 |
CDU | 83 | 18,32 % | -1,48 | 82 | 18,02 % | -5,68 |
FDP | 10 | 2,21 % | -4,48 | 6 | 1,32 % | -5,59 |
GRÜNE/B 90 | 44 | 9,71 % | -1,18 | 26 | 5,71 % | -2,19 |
Die Linke | 63 | 13,91 % | +2,77 | 55 | 12,09 % | +1,22 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,77 % | +0,78 | 12 | 2,64 % | +1,40 |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -0,99 | - | - | -1,48 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,22 % | +0,22 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 28 | 6,18 % | +6,18 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 712 |
Wählende insgesamt | 459 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 457 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 64,5 % |