Bundestagswahl
23. Februar 2025, 68 5804 437 - Vielitzsee
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 57,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 369 | - | - | 369 | - | - |
Wählende | 249 | 67,48 % | +10,66 | 249 | 67,48 % | +10,66 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,80 % | -0,07 | 2 | 0,80 % | +0,80 |
Gültige Stimmen | 247 | 99,20 % | +0,07 | 247 | 99,20 % | -0,80 |
SPD | 38 | 15,38 % | -17,21 | 47 | 19,03 % | -15,47 |
AfD | 108 | 43,72 % | +19,50 | 107 | 43,32 % | +19,74 |
CDU | 45 | 18,22 % | +4,12 | 53 | 21,46 % | +7,92 |
FDP | 3 | 1,21 % | -5,39 | 1 | 0,40 % | -7,89 |
GRÜNE/B 90 | 12 | 4,86 % | +0,45 | 8 | 3,24 % | +0,18 |
Die Linke | 17 | 6,88 % | -1,49 | 24 | 9,72 % | +0,55 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,21 % | -0,99 | 7 | 2,83 % | -0,66 |
Die PARTEI | 3 | 1,21 % | -0,11 | - | - | -1,75 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 18 | 7,29 % | +7,29 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 369 |
Wählende insgesamt | 249 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 249 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |