Bundestagswahl
23. Februar 2025, 67 5706 072 - Briesen (Mark)
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 6 der 6 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 59,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.405 | - | - | 2.405 | - | - |
| Wählende | 1.433 | 59,58 % | +7,30 | 1.433 | 59,58 % | +7,30 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,70 % | -0,75 | 14 | 0,98 % | -0,79 |
| Gültige Stimmen | 1.423 | 99,30 % | +0,75 | 1.419 | 99,02 % | +0,79 |
| SPD | 157 | 11,03 % | -16,11 | 230 | 16,21 % | -13,31 |
| AfD | 626 | 43,99 % | +18,16 | 673 | 47,43 % | +19,95 |
| CDU | 224 | 15,74 % | -0,07 | 258 | 18,18 % | +0,93 |
| FDP | 29 | 2,04 % | -5,05 | 31 | 2,18 % | -3,46 |
| GRÜNE/B 90 | 51 | 3,58 % | -2,28 | 39 | 2,75 % | -1,09 |
| Die Linke | 113 | 7,94 % | +0,77 | 127 | 8,95 % | +1,67 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,26 % | -1,18 | 50 | 3,52 % | -0,16 |
| Die PARTEI | 14 | 0,98 % | -0,89 | - | - | -2,86 |
| Volt | 5 | 0,35 % | +0,11 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,08 | - | - | -0,33 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,35 % | +0,35 | - | - | - |
| BSW | 181 | 12,72 % | +12,72 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 11 | 0,78 % | +0,78 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.405 |
| Wählende insgesamt | 1.433 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.430 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 59,6 % |