Bundestagswahl
23. Februar 2025, 67 5706 040 - Berkenbrück
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 896 | - | - | 896 | - | - |
Wählende | 626 | 69,87 % | +14,83 | 626 | 69,87 % | +14,83 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,80 % | -0,25 | 7 | 1,12 % | -0,14 |
Gültige Stimmen | 621 | 99,20 % | +0,25 | 619 | 98,88 % | +0,14 |
SPD | 80 | 12,88 % | -14,14 | 121 | 19,55 % | -6,89 |
AfD | 299 | 48,15 % | +16,23 | 308 | 49,76 % | +19,69 |
CDU | 96 | 15,46 % | +4,40 | 103 | 16,64 % | +2,14 |
FDP | 17 | 2,74 % | -5,56 | 12 | 1,94 % | -5,52 |
GRÜNE/B 90 | 18 | 2,90 % | -3,27 | 10 | 1,62 % | -3,93 |
Die Linke | 51 | 8,21 % | +3,11 | 40 | 6,46 % | -0,36 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,13 % | -1,00 | 17 | 2,75 % | -1,09 |
Die PARTEI | 1 | 0,16 % | -0,90 | - | - | -2,13 |
Volt | 2 | 0,32 % | -0,53 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | 0,00 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | +0,16 | - | - | - |
BSW | 49 | 7,89 % | +7,89 | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 8 | 1,29 % | +1,29 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 896 |
Wählende insgesamt | 626 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 626 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 69,9 % |