Bundestagswahl
23. Februar 2025, 67 5701 528 - Wiesenau
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.054 | - | - | 1.054 | - | - |
Wählende | 704 | 66,79 % | +5,88 | 704 | 66,79 % | +5,88 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,99 % | -0,84 | 4 | 0,57 % | -2,04 |
Gültige Stimmen | 697 | 99,01 % | +0,84 | 700 | 99,43 % | +2,04 |
SPD | 66 | 9,47 % | -12,68 | 86 | 12,29 % | -10,20 |
AfD | 354 | 50,79 % | +21,15 | 368 | 52,57 % | +21,28 |
CDU | 105 | 15,06 % | -0,07 | 113 | 16,14 % | -1,78 |
FDP | 33 | 4,73 % | -7,28 | 28 | 4,00 % | -7,01 |
GRÜNE/B 90 | 13 | 1,87 % | -1,10 | 10 | 1,43 % | -1,87 |
Die Linke | 40 | 5,74 % | -2,37 | 52 | 7,43 % | -0,28 |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,86 % | -1,01 | 17 | 2,43 % | +0,07 |
Die PARTEI | 5 | 0,72 % | -0,69 | - | - | -2,20 |
Volt | 5 | 0,72 % | +0,09 | - | - | - |
MLPD | 2 | 0,29 % | -0,03 | - | - | 0,00 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 68 | 9,76 % | +9,76 | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 26 | 3,71 % | +3,71 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 |
Wählende insgesamt | 704 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 703 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 66,8 % |