Bundestagswahl
23. Februar 2025, 67 0544 544 - Woltersdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 87,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.852 | - | - | 6.852 | - | - |
Wählende | 5.966 | 87,07 % | +3,10 | 5.966 | 87,07 % | +3,10 |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,45 % | -0,88 | 45 | 0,75 % | -0,67 |
Gültige Stimmen | 5.939 | 99,55 % | +0,88 | 5.921 | 99,25 % | +0,67 |
SPD | 762 | 12,83 % | -14,25 | 1.394 | 23,54 % | -4,47 |
AfD | 1.739 | 29,28 % | +13,77 | 1.843 | 31,13 % | +15,46 |
CDU | 1.087 | 18,30 % | +2,04 | 1.182 | 19,96 % | +1,09 |
FDP | 219 | 3,69 % | -5,57 | 155 | 2,62 % | -4,43 |
GRÜNE/B 90 | 499 | 8,40 % | -2,67 | 346 | 5,84 % | -3,44 |
Die Linke | 751 | 12,65 % | +2,22 | 750 | 12,67 % | +0,61 |
FREIE WÄHLER | 68 | 1,14 % | -1,11 | 205 | 3,46 % | +0,36 |
Die PARTEI | 50 | 0,84 % | +0,01 | - | - | -1,29 |
Volt | 50 | 0,84 % | +0,38 | - | - | - |
MLPD | 5 | 0,08 % | +0,03 | - | - | -0,07 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,15 % | +0,15 | - | - | - |
BSW | 700 | 11,79 % | +11,79 | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 46 | 0,78 % | +0,78 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.852 |
Wählende insgesamt | 5.966 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.065 |
Wählende mit Wahlschein | 1.901 |
Wahlbeteiligung | 87,1 % |