Bundestagswahl
23. Februar 2025, 66 5607 132 - Hohenbocka
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 64,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 799 | - | - | 799 | - | - |
Wählende | 515 | 64,46 % | +9,59 | 515 | 64,46 % | +9,59 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % | -2,05 | 1 | 0,19 % | -2,28 |
Gültige Stimmen | 514 | 99,81 % | +2,05 | 514 | 99,81 % | +2,28 |
SPD | 26 | 5,06 % | -14,48 | 29 | 5,64 % | -12,56 |
AfD | 292 | 56,81 % | +17,04 | 322 | 62,65 % | +22,78 |
CDU | 62 | 12,06 % | -1,50 | 67 | 13,04 % | +0,36 |
FDP | 18 | 3,50 % | -6,61 | 19 | 3,70 % | -4,83 |
GRÜNE/B 90 | 7 | 1,36 % | -0,48 | 7 | 1,36 % | -0,48 |
Die Linke | 34 | 6,61 % | +1,79 | 54 | 10,51 % | +4,98 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,75 % | -1,47 | 16 | 3,11 % | -1,50 |
Die PARTEI | 1 | 0,19 % | -0,04 | - | - | -0,69 |
Volt | 2 | 0,39 % | +0,39 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,39 % | +0,39 | - | - | - |
BSW | 61 | 11,87 % | +11,87 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 799 |
Wählende insgesamt | 515 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 512 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 64,5 % |