Bundestagswahl
23. Februar 2025, 66 5607 120 - Guteborn
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 67,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 447 | - | - | 447 | - | - |
| Wählende | 301 | 67,34 % | +9,14 | 301 | 67,34 % | +9,14 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % | -0,05 | 6 | 1,99 % | +1,99 |
| Gültige Stimmen | 300 | 99,67 % | +0,05 | 295 | 98,01 % | -1,99 |
| SPD | 29 | 9,67 % | -5,45 | 34 | 11,53 % | -0,06 |
| AfD | 158 | 52,67 % | +15,46 | 163 | 55,25 % | +19,35 |
| CDU | 36 | 12,00 % | -3,12 | 40 | 13,56 % | +1,59 |
| FDP | 15 | 5,00 % | -8,18 | 13 | 4,41 % | -10,65 |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,00 % | -0,94 | 0 | 0,00 % | -1,93 |
| Die Linke | 21 | 7,00 % | -0,36 | 38 | 12,88 % | +5,93 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,33 % | +0,56 | 7 | 2,37 % | +0,44 |
| Die PARTEI | 1 | 0,33 % | -0,44 | - | - | -1,16 |
| Volt | 2 | 0,67 % | +0,67 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 31 | 10,33 % | +10,33 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 447 |
| Wählende insgesamt | 301 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 301 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,3 % |