Bundestagswahl
23. Februar 2025, 65 0180 180 - Leegebruch
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 8 der 8 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.548 | - | - | 5.548 | - | - |
Wählende | 4.733 | 85,31 % | +5,72 | 4.733 | 85,31 % | +5,72 |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,70 % | -0,70 | 43 | 0,91 % | -0,54 |
Gültige Stimmen | 4.700 | 99,30 % | +0,70 | 4.690 | 99,09 % | +0,54 |
SPD | 661 | 14,06 % | -13,80 | 781 | 16,65 % | -7,90 |
AfD | 1.745 | 37,13 % | +16,15 | 1.794 | 38,25 % | +17,56 |
CDU | 950 | 20,21 % | +4,26 | 1.084 | 23,11 % | +3,70 |
FDP | 153 | 3,26 % | -6,83 | 130 | 2,77 % | -6,84 |
GRÜNE/B 90 | 207 | 4,40 % | -2,12 | 179 | 3,82 % | -2,62 |
Die Linke | 426 | 9,06 % | +2,61 | 458 | 9,77 % | +2,30 |
FREIE WÄHLER | 52 | 1,11 % | -1,83 | 160 | 3,41 % | -1,67 |
Die PARTEI | 52 | 1,11 % | -0,72 | 104 | 2,22 % | -0,67 |
Volt | 23 | 0,49 % | +0,22 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,02 % | -0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,21 % | +0,21 | - | - | - |
BSW | 420 | 8,94 % | +8,94 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.548 |
Wählende insgesamt | 4.733 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.538 |
Wählende mit Wahlschein | 1.195 |
Wahlbeteiligung | 85,3 % |