Bundestagswahl
23. Februar 2025, 64 5412 130 - Fichtenhöhe
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 401 | - | - | 401 | - | - |
Wählende | 241 | 60,10 % | +13,37 | 241 | 60,10 % | +13,37 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % | -0,66 | 2 | 0,83 % | -1,32 |
Gültige Stimmen | 240 | 99,59 % | +0,66 | 239 | 99,17 % | +1,32 |
SPD | 19 | 7,92 % | -16,00 | 30 | 12,55 % | -13,27 |
AfD | 131 | 54,58 % | +27,41 | 135 | 56,49 % | +27,91 |
CDU | 20 | 8,33 % | -7,97 | 27 | 11,30 % | -15,63 |
FDP | 5 | 2,08 % | -6,07 | 5 | 2,09 % | -1,75 |
GRÜNE/B 90 | 7 | 2,92 % | -3,06 | 0 | 0,00 % | -2,20 |
Die Linke | 18 | 7,50 % | +2,07 | 24 | 10,04 % | +4,00 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,50 % | -0,22 | 12 | 5,02 % | +5,02 |
Die PARTEI | 1 | 0,42 % | -1,76 | 4 | 1,67 % | -1,07 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0 | 0,00 % | 0,00 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,42 % | +0,42 | 2 | 0,84 % | +0,84 |
BSW | 32 | 13,33 % | +13,33 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 401 |
Wählende insgesamt | 241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 241 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,1 % |