Bundestagswahl
23. Februar 2025, 64 5408 084 - Buckow (Märkische Schweiz), Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
64 5408 084 - Buckow (Märkische Schweiz), Stadt
Wahlbeteiligung: 50,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.181 | - | - | 1.181 | - | - |
Wählende | 600 | 50,80 % | +7,73 | 600 | 50,80 % | +7,73 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,50 % | -0,63 | 3 | 0,50 % | -1,01 |
Gültige Stimmen | 597 | 99,50 % | +0,63 | 597 | 99,50 % | +1,01 |
SPD | 107 | 17,92 % | -13,82 | 168 | 28,14 % | +0,31 |
AfD | 157 | 26,30 % | +13,30 | 164 | 27,47 % | +16,34 |
CDU | 87 | 14,57 % | +2,34 | 93 | 15,58 % | -9,37 |
FDP | 17 | 2,85 % | -4,04 | 13 | 2,18 % | -3,39 |
GRÜNE/B 90 | 66 | 11,06 % | -3,48 | 21 | 3,52 % | -4,16 |
Die Linke | 86 | 14,41 % | +1,59 | 105 | 17,59 % | +1,27 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,34 % | +0,58 | 14 | 2,35 % | +2,35 |
Die PARTEI | 5 | 0,84 % | +0,26 | 10 | 1,68 % | -0,05 |
Volt | 6 | 1,01 % | +0,81 | 3 | 0,50 % | +0,50 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,34 % | +0,34 | 6 | 1,01 % | +1,01 |
BSW | 56 | 9,38 % | +9,38 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.181 |
Wählende insgesamt | 600 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 593 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wahlbeteiligung | 50,8 % |