Bundestagswahl
23. Februar 2025, 63 0189 189 - Milower Land
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 84,5 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.514 | - | - | 3.514 | - | - |
| Wählende | 2.968 | 84,46 % | +9,60 | 2.968 | 84,46 % | +9,60 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,74 % | -0,60 | 27 | 0,91 % | -0,50 |
| Gültige Stimmen | 2.946 | 99,26 % | +0,60 | 2.941 | 99,09 % | +0,50 |
| SPD | 410 | 13,92 % | -16,50 | 581 | 19,76 % | -11,18 |
| AfD | 1.172 | 39,78 % | +18,03 | 1.229 | 41,79 % | +20,29 |
| CDU | 546 | 18,53 % | +2,17 | 604 | 20,54 % | +2,02 |
| FDP | 73 | 2,48 % | -6,19 | 66 | 2,24 % | -4,96 |
| GRÜNE/B 90 | 97 | 3,29 % | -1,83 | 62 | 2,11 % | -1,74 |
| Die Linke | 261 | 8,86 % | +0,53 | 272 | 9,25 % | +0,42 |
| FREIE WÄHLER | 52 | 1,77 % | -0,84 | 100 | 3,40 % | +0,50 |
| Die PARTEI | 12 | 0,41 % | -0,76 | - | - | -1,58 |
| Volt | 12 | 0,41 % | +0,11 | 27 | 0,92 % | +0,92 |
| MLPD | 1 | 0,03 % | -0,08 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,27 % | +0,27 | - | - | - |
| BSW | 302 | 10,25 % | +10,25 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.514 |
| Wählende insgesamt | 2.968 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.338 |
| Wählende mit Wahlschein | 630 |
| Wahlbeteiligung | 84,5 % |