Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 5205 333 - Massen-Niederlausitz
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 7 der 7 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.614 | - | - | 1.614 | - | - |
| Wählende | 1.101 | 68,22 % | +5,10 | 1.101 | 68,22 % | +5,10 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,27 % | -1,20 | 7 | 0,64 % | -1,13 |
| Gültige Stimmen | 1.098 | 99,73 % | +1,20 | 1.094 | 99,36 % | +1,13 |
| SPD | 165 | 15,03 % | -13,69 | 271 | 24,77 % | -8,83 |
| AfD | 455 | 41,44 % | +17,51 | 459 | 41,96 % | +19,66 |
| CDU | 189 | 17,21 % | +0,66 | 195 | 17,82 % | -0,28 |
| FDP | 33 | 3,01 % | -8,16 | 20 | 1,83 % | -6,37 |
| GRÜNE/B 90 | 28 | 2,55 % | -2,24 | 22 | 2,01 % | -1,09 |
| Die Linke | 84 | 7,65 % | +2,17 | 86 | 7,86 % | +2,66 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,64 % | -0,35 | 41 | 3,75 % | +0,35 |
| Die PARTEI | 6 | 0,55 % | -0,85 | - | - | -1,40 |
| Volt | 9 | 0,82 % | +0,62 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,10 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,27 % | +0,27 | - | - | - |
| BSW | 108 | 9,84 % | +9,84 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.614 |
| Wählende insgesamt | 1.101 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.101 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 68,2 % |