Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 0092 092 - Doberlug-Kirchhain, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 21 der 21 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
62 0092 092 - Doberlug-Kirchhain, Stadt
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.745 | - | - | 6.745 | - | - |
Wählende | 5.357 | 79,42 % | +3,69 | 5.357 | 79,42 % | +3,69 |
Ungültige Stimmen | 37 | 0,69 % | -1,02 | 52 | 0,97 % | -0,84 |
Gültige Stimmen | 5.320 | 99,31 % | +1,02 | 5.305 | 99,03 % | +0,84 |
SPD | 753 | 14,15 % | -14,69 | 1.023 | 19,28 % | -5,32 |
AfD | 1.950 | 36,65 % | +14,58 | 2.020 | 38,08 % | +15,62 |
CDU | 942 | 17,71 % | +1,90 | 1.108 | 20,89 % | +4,33 |
FDP | 149 | 2,80 % | -5,83 | 102 | 1,92 % | -6,22 |
GRÜNE/B 90 | 168 | 3,16 % | -1,70 | 114 | 2,15 % | -1,41 |
Die Linke | 455 | 8,55 % | +0,74 | 551 | 10,39 % | -3,64 |
FREIE WÄHLER | 151 | 2,84 % | -0,95 | 387 | 7,30 % | +2,91 |
Die PARTEI | 37 | 0,70 % | -0,49 | - | - | -1,74 |
Volt | 57 | 1,07 % | +0,84 | - | - | - |
MLPD | 8 | 0,15 % | +0,11 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,30 % | +0,30 | - | - | - |
BSW | 634 | 11,92 % | +11,92 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.745 |
Wählende insgesamt | 5.357 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.049 |
Wählende mit Wahlschein | 1.308 |
Wahlbeteiligung | 79,4 % |