Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 5114 471 - Steinreich
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 370 | - | - | 370 | - | - |
Wählende | 223 | 60,27 % | +5,40 | 223 | 60,27 % | +5,40 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,79 % | -1,01 | 4 | 1,79 % | -1,48 |
Gültige Stimmen | 219 | 98,21 % | +1,01 | 219 | 98,21 % | +1,48 |
SPD | 33 | 15,07 % | -22,43 | 45 | 20,55 % | -11,34 |
AfD | 92 | 42,01 % | +20,37 | 96 | 43,84 % | +21,61 |
CDU | 17 | 7,76 % | -6,18 | 22 | 10,05 % | -4,93 |
FDP | 7 | 3,20 % | -3,05 | 3 | 1,37 % | -6,84 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 4,57 % | +0,72 | 9 | 4,11 % | +0,73 |
Die Linke | 21 | 9,59 % | +4,78 | 25 | 11,42 % | +5,14 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,37 % | -2,96 | 9 | 4,11 % | -2,65 |
Die PARTEI | 3 | 1,37 % | +0,41 | 5 | 2,28 % | +2,28 |
Volt | 1 | 0,46 % | -0,02 | 5 | 2,28 % | +2,28 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 32 | 14,61 % | +14,61 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 370 |
Wählende insgesamt | 223 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 221 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |