Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 5114 244 - Kasel-Golzig
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 530 | - | - | 530 | - | - |
Wählende | 364 | 68,68 % | +5,90 | 364 | 68,68 % | +5,90 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % | -0,67 | 4 | 1,10 % | -0,97 |
Gültige Stimmen | 360 | 98,90 % | +0,67 | 360 | 98,90 % | +0,97 |
SPD | 44 | 12,22 % | -19,31 | 54 | 15,00 % | -14,52 |
AfD | 148 | 41,11 % | +20,69 | 154 | 42,78 % | +22,30 |
CDU | 70 | 19,44 % | +4,43 | 86 | 23,89 % | +4,31 |
FDP | 7 | 1,94 % | -8,27 | 4 | 1,11 % | -5,82 |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,33 % | -1,77 | 9 | 2,50 % | -1,11 |
Die Linke | 41 | 11,39 % | +4,18 | 41 | 11,39 % | +3,86 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,83 % | -3,37 | 4 | 1,11 % | -4,61 |
Die PARTEI | 5 | 1,39 % | +0,49 | 4 | 1,11 % | +1,11 |
Volt | 1 | 0,28 % | +0,28 | 2 | 0,56 % | +0,56 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,60 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 29 | 8,06 % | +8,06 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 2 | 0,56 % | +0,56 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 530 |
Wählende insgesamt | 364 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 364 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % |