Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 5113 224 - Jamlitz
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 434 | - | - | 434 | - | - |
Wählende | 294 | 67,74 % | +11,62 | 294 | 67,74 % | +11,62 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,02 % | -0,17 | 6 | 2,04 % | +1,25 |
Gültige Stimmen | 291 | 98,98 % | +0,17 | 288 | 97,96 % | -1,25 |
SPD | 37 | 12,71 % | -16,20 | 41 | 14,24 % | -15,36 |
AfD | 127 | 43,64 % | +13,12 | 137 | 47,57 % | +17,17 |
CDU | 47 | 16,15 % | +0,89 | 56 | 19,44 % | +1,44 |
FDP | 4 | 1,37 % | -5,85 | 6 | 2,08 % | -3,52 |
GRÜNE/B 90 | 7 | 2,41 % | -1,21 | 7 | 2,43 % | +0,43 |
Die Linke | 22 | 7,56 % | -0,47 | 29 | 10,07 % | +2,87 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,69 % | -1,32 | 1 | 0,35 % | -4,45 |
Die PARTEI | 2 | 0,69 % | +0,29 | 7 | 2,43 % | +2,43 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | 2 | 0,69 % | +0,69 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 43 | 14,78 % | +14,78 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 2 | 0,69 % | +0,69 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 434 |
Wählende insgesamt | 294 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 294 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |