Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 5113 005 - Alt Zauche-Wußwerk
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 410 | - | - | 410 | - | - |
Wählende | 264 | 64,39 % | +13,19 | 264 | 64,39 % | +13,19 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % | -1,11 | 4 | 1,52 % | -0,82 |
Gültige Stimmen | 262 | 99,24 % | +1,11 | 260 | 98,48 % | +0,82 |
SPD | 31 | 11,83 % | -11,03 | 29 | 11,15 % | -15,16 |
AfD | 124 | 47,33 % | +18,76 | 134 | 51,54 % | +23,31 |
CDU | 40 | 15,27 % | -2,83 | 52 | 20,00 % | -3,92 |
FDP | 10 | 3,82 % | -7,61 | 5 | 1,92 % | -5,73 |
GRÜNE/B 90 | 7 | 2,67 % | -3,99 | 11 | 4,23 % | +0,40 |
Die Linke | 15 | 5,73 % | +2,87 | 14 | 5,38 % | +3,47 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,91 % | -0,95 | 11 | 4,23 % | +2,32 |
Die PARTEI | 1 | 0,38 % | -0,09 | 1 | 0,38 % | +0,38 |
Volt | 0 | 0,00 % | -0,48 | 0 | 0,00 % | 0,00 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,38 % | +0,38 | - | - | - |
BSW | 28 | 10,69 % | +10,69 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 3 | 1,15 % | +1,15 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 410 |
Wählende insgesamt | 264 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 264 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 64,4 % |