Bundestagswahl
23. Februar 2025, 60 5003 034 - Breydin
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 63,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 684 | - | - | 684 | - | - |
| Wählende | 431 | 63,01 % | +9,23 | 431 | 63,01 % | +9,23 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,93 % | -1,00 | 5 | 1,16 % | +0,06 |
| Gültige Stimmen | 427 | 99,07 % | +1,00 | 426 | 98,84 % | -0,06 |
| SPD | 35 | 8,20 % | -18,49 | 55 | 12,91 % | -8,26 |
| AfD | 186 | 43,56 % | +19,68 | 201 | 47,18 % | +22,11 |
| CDU | 67 | 15,69 % | -1,72 | 79 | 18,54 % | +4,62 |
| FDP | 15 | 3,51 % | -3,79 | 14 | 3,29 % | -14,26 |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 3,28 % | -1,22 | 10 | 2,35 % | -2,11 |
| Die Linke | 42 | 9,84 % | -2,24 | 49 | 11,50 % | -1,59 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,41 % | -1,68 | 11 | 2,58 % | +0,63 |
| Die PARTEI | 5 | 1,17 % | +0,89 | 7 | 1,64 % | +1,36 |
| Volt | 2 | 0,47 % | -0,09 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,56 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,70 % | +0,70 | - | - | - |
| BSW | 52 | 12,18 % | +12,18 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 684 |
| Wählende insgesamt | 431 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 430 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 63,0 % |