Bundestagswahl
23. Februar 2025, 60 5003 024 - Biesenthal, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 6 der 6 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 51,8 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.968 | - | - | 4.968 | - | - |
| Wählende | 2.573 | 51,79 % | +6,31 | 2.573 | 51,79 % | +6,31 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,86 % | -0,12 | 29 | 1,13 % | -0,07 |
| Gültige Stimmen | 2.551 | 99,14 % | +0,12 | 2.544 | 98,87 % | +0,07 |
| SPD | 334 | 13,09 % | -12,44 | 464 | 18,24 % | -6,05 |
| AfD | 982 | 38,49 % | +19,18 | 994 | 39,07 % | +19,09 |
| CDU | 339 | 13,29 % | -1,99 | 435 | 17,10 % | -0,14 |
| FDP | 60 | 2,35 % | -4,82 | 50 | 1,97 % | -4,73 |
| GRÜNE/B 90 | 190 | 7,45 % | -1,87 | 135 | 5,31 % | -1,79 |
| Die Linke | 326 | 12,78 % | +3,86 | 327 | 12,85 % | +1,76 |
| FREIE WÄHLER | 60 | 2,35 % | -2,58 | 97 | 3,81 % | -2,74 |
| Die PARTEI | 21 | 0,82 % | -0,70 | 42 | 1,65 % | -0,68 |
| Volt | 14 | 0,55 % | +0,37 | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,04 % | +0,04 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,24 % | +0,24 | - | - | - |
| BSW | 218 | 8,55 % | +8,55 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.968 |
| Wählende insgesamt | 2.573 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.570 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |