Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9045 - Baruth Mark Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 809 | - | - | 809 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,99 % | +0,49 | 13 | 1,61 % | +1,10 |
| Gültige Stimmen | 801 | 99,01 % | -0,49 | 796 | 98,39 % | -1,10 |
| SPD | 130 | 16,23 % | -15,25 | 146 | 18,34 % | -10,10 |
| AfD | 206 | 25,72 % | +10,80 | 223 | 28,02 % | +13,86 |
| CDU | 177 | 22,10 % | +5,66 | 216 | 27,14 % | +7,16 |
| FDP | 14 | 1,75 % | -6,22 | 10 | 1,26 % | -5,44 |
| GRÜNE/B 90 | 48 | 5,99 % | -3,74 | 38 | 4,77 % | -2,69 |
| Die Linke | 79 | 9,86 % | +3,16 | 94 | 11,81 % | +1,32 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,00 % | -3,44 | 31 | 3,89 % | -1,92 |
| Die PARTEI | 5 | 0,62 % | +0,12 | 13 | 1,63 % | +1,63 |
| Volt | 13 | 1,62 % | +1,12 | 16 | 2,01 % | +2,01 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,13 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,37 % | +0,37 | - | - | - |
| BSW | 110 | 13,73 % | +13,73 | - | - | - |
| Volksbegehren | - | - | - | 9 | 1,13 % | +1,13 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 809 |
| Wählende mit Wahlschein | 809 |
| Wahlbeteiligung |