Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9067 - Briefw. Amt Döbern-Land - Felixsee Jämlitz-Klein Düben
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9067 - Briefw. Amt Döbern-Land - Felixsee Jämlitz-Klein Düben
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 358 | - | - | 358 | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,56 % | - |
Gültige Stimmen | 358 | 100,00 % | - | 356 | 99,44 % | - |
SPD | 61 | 17,04 % | - | 81 | 22,75 % | - |
AfD | 98 | 27,37 % | - | 108 | 30,34 % | - |
CDU | 73 | 20,39 % | - | 87 | 24,44 % | - |
FDP | 13 | 3,63 % | - | 13 | 3,65 % | - |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,23 % | - | - | - | - |
Die Linke | 34 | 9,50 % | - | 37 | 10,39 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,40 % | - | 14 | 3,93 % | - |
Die PARTEI | 5 | 1,40 % | - | 12 | 3,37 % | - |
Volt | 3 | 0,84 % | - | 4 | 1,12 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 58 | 16,20 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 358 |
Wählende mit Wahlschein | 358 |
Wahlbeteiligung |