Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9119 - Plattenburg Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 345 | - | - | 345 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,58 % | +0,33 | 3 | 0,87 % | +0,62 |
| Gültige Stimmen | 343 | 99,42 % | -0,33 | 342 | 99,13 % | -0,62 |
| SPD | 51 | 14,87 % | -10,94 | 82 | 23,98 % | -0,09 |
| AfD | 63 | 18,37 % | +7,20 | 83 | 24,27 % | +12,85 |
| CDU | 66 | 19,24 % | -0,61 | 79 | 23,10 % | -1,71 |
| FDP | 15 | 4,37 % | -6,54 | 8 | 2,34 % | -6,59 |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 10,79 % | +0,12 | 23 | 6,73 % | +0,77 |
| Die Linke | 38 | 11,08 % | +3,63 | 49 | 14,33 % | +3,16 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,50 % | -0,47 | 18 | 5,26 % | +0,80 |
| Die PARTEI | 3 | 0,87 % | -0,37 | - | - | -2,23 |
| Volt | 6 | 1,75 % | +1,75 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,25 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,29 % | +0,29 | - | - | - |
| BSW | 51 | 14,87 % | +14,87 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 345 |
| Wählende mit Wahlschein | 345 |
| Wahlbeteiligung |