Bundestagswahl

23. Februar 2025, 9001 - Kleinmachnow Briefwahlbezirk I

Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

9001 - Kleinmachnow Briefwahlbezirk I

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 9001 - Kleinmachnow Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 993 - - 993 - -
Ungültige Stimmen 5 0,50 % +0,10 9 0,91 % +0,39
Gültige Stimmen 988 99,50 % -0,10 984 99,09 % -0,39
SPD 226 22,87 % -1,20 258 26,22 % -5,16
AfD 103 10,43 % +6,43 103 10,47 % +6,96
CDU 283 28,64 % +7,56 298 30,28 % +7,78
FDP 60 6,07 % -10,03 45 4,57 % -6,28
GRÜNE/B 90 122 12,35 % -11,15 143 14,53 % -8,59
Die Linke 104 10,53 % +4,88 100 10,16 % +6,64
FREIE WÄHLER 5 0,51 % -0,58 17 1,73 % +0,35
Die PARTEI 7 0,71 % +0,25 - - -0,91
Volt 10 1,01 % +0,56 13 1,32 % +0,80
MLPD 0 0,00 % 0,00 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,20 % +0,20 4 0,41 % +0,41
BSW 66 6,68 % +6,68 - - -
BUNDESTAGVERKLEINERUNG - - - 3 0,30 % +0,30
Direkte Demokratie und NATO-Austritt - - - 0 0,00 % -0,15
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 9001 - Kleinmachnow Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 0
Wählende insgesamt 993
Wählende mit Wahlschein 993
Wahlbeteiligung