Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9148 - Wittstock Dosse Briefwahl BTW 23-26
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9148 - Wittstock Dosse Briefwahl BTW 23-26
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 583 | - | - | 583 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,34 % | - | 6 | 1,03 % | - |
| Gültige Stimmen | 581 | 99,66 % | - | 577 | 98,97 % | - |
| SPD | 117 | 20,14 % | - | 157 | 27,21 % | - |
| AfD | 158 | 27,19 % | - | 170 | 29,46 % | - |
| CDU | 119 | 20,48 % | - | 129 | 22,36 % | - |
| FDP | 15 | 2,58 % | - | 10 | 1,73 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 4,48 % | - | 14 | 2,43 % | - |
| Die Linke | 56 | 9,64 % | - | 65 | 11,27 % | - |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,72 % | - | 32 | 5,55 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 0,86 % | - | - | - | - |
| Volt | 2 | 0,34 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 73 | 12,56 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 583 |
| Wählende mit Wahlschein | 583 |
| Wahlbeteiligung |