Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9129 - Fehrbellin 1-10 Briefwahl BTW
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9129 - Fehrbellin 1-10 Briefwahl BTW
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 715 | - | - | 715 | - | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,98 % | +0,28 | 13 | 1,82 % | +0,74 |
Gültige Stimmen | 708 | 99,02 % | -0,28 | 702 | 98,18 % | -0,74 |
SPD | 143 | 20,20 % | -15,01 | 189 | 26,92 % | -8,67 |
AfD | 156 | 22,03 % | +7,37 | 165 | 23,50 % | +9,36 |
CDU | 166 | 23,45 % | +8,20 | 180 | 25,64 % | +7,40 |
FDP | 25 | 3,53 % | -6,61 | 18 | 2,56 % | -4,93 |
GRÜNE/B 90 | 40 | 5,65 % | -2,51 | 28 | 3,99 % | -1,58 |
Die Linke | 52 | 7,34 % | +0,39 | 80 | 11,40 % | +3,52 |
FREIE WÄHLER | 21 | 2,97 % | +0,03 | 42 | 5,98 % | +0,35 |
Die PARTEI | 5 | 0,71 % | +0,13 | - | - | -1,66 |
Volt | 4 | 0,56 % | +0,31 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,14 % | +0,08 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,14 % | +0,14 | - | - | - |
BSW | 94 | 13,28 % | +13,28 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 715 |
Wählende mit Wahlschein | 715 |
Wahlbeteiligung |