Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9100 - Stadt Storkow Briefwahl 9100
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9100 - Stadt Storkow Briefwahl 9100
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 743 | - | - | 743 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,81 % | +0,46 | 9 | 1,21 % | +0,72 |
| Gültige Stimmen | 737 | 99,19 % | -0,46 | 734 | 98,79 % | -0,72 |
| SPD | 171 | 23,20 % | -10,04 | 243 | 33,11 % | +2,71 |
| AfD | 141 | 19,13 % | +5,82 | 146 | 19,89 % | +5,15 |
| CDU | 136 | 18,45 % | +5,57 | 147 | 20,03 % | +3,38 |
| FDP | 27 | 3,66 % | -7,32 | 21 | 2,86 % | -6,02 |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 4,34 % | -4,53 | 26 | 3,54 % | -4,00 |
| Die Linke | 85 | 11,53 % | +2,38 | 74 | 10,08 % | -1,48 |
| FREIE WÄHLER | 29 | 3,93 % | +0,91 | 57 | 7,77 % | +3,39 |
| Die PARTEI | 12 | 1,63 % | +0,36 | - | - | -2,40 |
| Volt | 11 | 1,49 % | +1,07 | - | - | - |
| MLPD | 2 | 0,27 % | +0,06 | - | - | -0,49 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,41 % | +0,41 | - | - | - |
| BSW | 88 | 11,94 % | +11,94 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 20 | 2,72 % | +2,72 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 743 |
| Wählende mit Wahlschein | 743 |
| Wahlbeteiligung |