Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9021 - Fürstenwalde Briefwahl 9021 - Raum 262
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9021 - Fürstenwalde Briefwahl 9021 - Raum 262
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 634 | - | - | 634 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,32 % | - | 3 | 0,47 % | - |
| Gültige Stimmen | 632 | 99,68 % | - | 631 | 99,53 % | - |
| SPD | 123 | 19,46 % | - | 183 | 29,00 % | - |
| AfD | 121 | 19,15 % | - | 141 | 22,35 % | - |
| CDU | 105 | 16,61 % | - | 126 | 19,97 % | - |
| FDP | 31 | 4,91 % | - | 20 | 3,17 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 41 | 6,49 % | - | 22 | 3,49 % | - |
| Die Linke | 77 | 12,18 % | - | 85 | 13,47 % | - |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,06 % | - | 34 | 5,39 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,27 % | - | - | - | - |
| Volt | 3 | 0,47 % | - | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,16 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,11 % | - | - | - | - |
| BSW | 102 | 16,14 % | - | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 20 | 3,17 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 634 |
| Wählende mit Wahlschein | 634 |
| Wahlbeteiligung |