Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9020 - Fürstenwalde Briefwahl 9020 - Raum 160
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9020 - Fürstenwalde Briefwahl 9020 - Raum 160
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 784 | - | - | 784 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,26 % | -0,61 | 4 | 0,51 % | -0,38 |
| Gültige Stimmen | 782 | 99,74 % | +0,61 | 780 | 99,49 % | +0,38 |
| SPD | 149 | 19,05 % | -14,67 | 217 | 27,82 % | -1,22 |
| AfD | 160 | 20,46 % | +7,24 | 187 | 23,97 % | +8,89 |
| CDU | 139 | 17,77 % | +3,53 | 162 | 20,77 % | +3,94 |
| FDP | 30 | 3,84 % | -5,27 | 25 | 3,21 % | -4,73 |
| GRÜNE/B 90 | 44 | 5,63 % | -2,87 | 27 | 3,46 % | -4,47 |
| Die Linke | 81 | 10,36 % | +0,78 | 85 | 10,90 % | -0,92 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,66 % | -1,47 | 49 | 6,28 % | +0,90 |
| Die PARTEI | 14 | 1,79 % | +0,32 | - | - | -2,54 |
| Volt | 7 | 0,90 % | +0,58 | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,13 % | -0,00 | - | - | -0,24 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,77 % | +0,77 | - | - | - |
| BSW | 138 | 17,65 % | +17,65 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 28 | 3,59 % | +3,59 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 784 |
| Wählende mit Wahlschein | 784 |
| Wahlbeteiligung |