Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9009 - Briefwahl Calau
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 1.309 | - | - | 1.309 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,84 % | -0,35 | 18 | 1,38 % | +0,12 |
| Gültige Stimmen | 1.298 | 99,16 % | +0,35 | 1.291 | 98,62 % | -0,12 |
| SPD | 236 | 18,18 % | -17,39 | 319 | 24,71 % | -5,94 |
| AfD | 276 | 21,26 % | +8,71 | 309 | 23,93 % | +11,05 |
| CDU | 296 | 22,80 % | +5,56 | 327 | 25,33 % | +7,25 |
| FDP | 40 | 3,08 % | -6,24 | 41 | 3,18 % | -8,37 |
| GRÜNE/B 90 | 69 | 5,32 % | -1,22 | 55 | 4,26 % | -2,78 |
| Die Linke | 128 | 9,86 % | +2,25 | 166 | 12,86 % | +3,09 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 2,16 % | -1,58 | 74 | 5,73 % | +0,66 |
| Die PARTEI | 11 | 0,85 % | -0,36 | - | - | -1,59 |
| Volt | 11 | 0,85 % | +0,40 | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,08 % | +0,08 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,15 % | +0,15 | - | - | - |
| BSW | 200 | 15,41 % | +15,41 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.309 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.309 |
| Wahlbeteiligung |