Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9013 - Briefwahl WBez. 2 4
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 759 | - | - | 759 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,40 % | - | 5 | 0,66 % | - |
| Gültige Stimmen | 756 | 99,60 % | - | 754 | 99,34 % | - |
| SPD | 138 | 18,25 % | - | 193 | 25,60 % | - |
| AfD | 100 | 13,23 % | - | 120 | 15,92 % | - |
| CDU | 223 | 29,50 % | - | 221 | 29,31 % | - |
| FDP | 37 | 4,89 % | - | 41 | 5,44 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 88 | 11,64 % | - | 70 | 9,28 % | - |
| Die Linke | 55 | 7,28 % | - | 72 | 9,55 % | - |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,12 % | - | 27 | 3,58 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 0,93 % | - | 10 | 1,33 % | - |
| Volt | 11 | 1,46 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 81 | 10,71 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 759 |
| Wählende mit Wahlschein | 759 |
| Wahlbeteiligung |