Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9028 - Briefwahl WBez. 20-22
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 1.010 | - | - | 1.010 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,10 % | - | 5 | 0,50 % | - |
| Gültige Stimmen | 1.009 | 99,90 % | - | 1.005 | 99,50 % | - |
| SPD | 183 | 18,14 % | - | 261 | 25,97 % | - |
| AfD | 158 | 15,66 % | - | 172 | 17,11 % | - |
| CDU | 260 | 25,77 % | - | 286 | 28,46 % | - |
| FDP | 39 | 3,87 % | - | 35 | 3,48 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 134 | 13,28 % | - | 103 | 10,25 % | - |
| Die Linke | 90 | 8,92 % | - | 81 | 8,06 % | - |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,29 % | - | 31 | 3,08 % | - |
| Die PARTEI | 16 | 1,59 % | - | 36 | 3,58 % | - |
| Volt | 15 | 1,49 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,10 % | - | - | - | - |
| BSW | 100 | 9,91 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.010 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.010 |
| Wahlbeteiligung |