Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9027 - Briefwahl WBez. 16-19
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 1.236 | - | - | 1.236 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,57 % | - | 9 | 0,73 % | - |
| Gültige Stimmen | 1.229 | 99,43 % | - | 1.227 | 99,27 % | - |
| SPD | 246 | 20,02 % | - | 336 | 27,38 % | - |
| AfD | 142 | 11,55 % | - | 150 | 12,22 % | - |
| CDU | 364 | 29,62 % | - | 415 | 33,82 % | - |
| FDP | 48 | 3,91 % | - | 26 | 2,12 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 162 | 13,18 % | - | 127 | 10,35 % | - |
| Die Linke | 97 | 7,89 % | - | 103 | 8,39 % | - |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,55 % | - | 46 | 3,75 % | - |
| Die PARTEI | 19 | 1,55 % | - | 24 | 1,96 % | - |
| Volt | 9 | 0,73 % | - | - | - | - |
| MLPD | 4 | 0,33 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,16 % | - | - | - | - |
| BSW | 117 | 9,52 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.236 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.236 |
| Wahlbeteiligung |