Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9023 - Briefwahl WBez. 1 - 4
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 1.238 | - | - | 1.238 | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,32 % | -0,27 | 6 | 0,48 % | -0,34 |
Gültige Stimmen | 1.234 | 99,68 % | +0,27 | 1.232 | 99,52 % | +0,34 |
SPD | 284 | 23,01 % | -6,93 | 375 | 30,44 % | +1,31 |
AfD | 163 | 13,21 % | +5,21 | 182 | 14,77 % | +6,88 |
CDU | 287 | 23,26 % | +4,62 | 334 | 27,11 % | +5,05 |
FDP | 43 | 3,48 % | -7,07 | 28 | 2,27 % | -6,44 |
GRÜNE/B 90 | 159 | 12,88 % | -2,86 | 118 | 9,58 % | -4,58 |
Die Linke | 128 | 10,37 % | +3,20 | 101 | 8,20 % | -0,76 |
FREIE WÄHLER | 22 | 1,78 % | -0,49 | 48 | 3,90 % | +0,48 |
Die PARTEI | 16 | 1,30 % | -0,02 | 46 | 3,73 % | +1,12 |
Volt | 13 | 1,05 % | +0,64 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,08 % | +0,02 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,41 % | +0,41 | - | - | - |
BSW | 113 | 9,16 % | +9,16 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 1.238 |
Wählende mit Wahlschein | 1.238 |
Wahlbeteiligung |