Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9012 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 658 | - | - | 658 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % | -0,06 | 6 | 0,91 % | +0,25 |
| Gültige Stimmen | 656 | 99,70 % | +0,06 | 652 | 99,09 % | -0,25 |
| SPD | 130 | 19,82 % | -12,83 | 148 | 22,70 % | -1,71 |
| AfD | 166 | 25,30 % | +11,04 | 187 | 28,68 % | +14,30 |
| CDU | 127 | 19,36 % | +0,83 | 165 | 25,31 % | +1,12 |
| FDP | 18 | 2,74 % | -5,27 | 20 | 3,07 % | -2,91 |
| GRÜNE/B 90 | 34 | 5,18 % | -2,54 | 27 | 4,14 % | -1,98 |
| Die Linke | 65 | 9,91 % | +1,23 | 71 | 10,89 % | -6,74 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,68 % | -0,16 | 15 | 2,30 % | -0,06 |
| Die PARTEI | 9 | 1,37 % | +0,56 | 19 | 2,91 % | +1,22 |
| Volt | 6 | 0,91 % | +0,84 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,29 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 90 | 13,72 % | +13,72 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 658 |
| Wählende mit Wahlschein | 658 |
| Wahlbeteiligung |