Bundestagswahl

23. Februar 2025, 9046 - 9046 BW Amt Falkenberg-Höhe

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

9046 - 9046 BW Amt Falkenberg-Höhe

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 9046 - 9046 BW Amt Falkenberg-Höhe
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 729 - - 729 - -
Ungültige Stimmen 3 0,41 % -0,91 4 0,55 % -0,53
Gültige Stimmen 726 99,59 % +0,91 725 99,45 % +0,53
SPD 107 14,74 % -21,55 152 20,97 % -8,09
AfD 216 29,75 % +13,25 225 31,03 % +15,42
CDU 100 13,77 % +0,67 108 14,90 % -7,26
FDP 19 2,62 % -4,42 25 3,45 % -2,73
GRÜNE/B 90 42 5,79 % -2,83 33 4,55 % -1,74
Die Linke 102 14,05 % +4,70 106 14,62 % +0,94
FREIE WÄHLER 17 2,34 % -0,57 29 4,00 % +4,00
Die PARTEI 14 1,93 % +0,96 24 3,31 % +0,77
Volt 6 0,83 % +0,58 6 0,83 % +0,83
MLPD 2 0,28 % +0,03 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,14 % +0,14 17 2,34 % +2,34
BSW 100 13,77 % +13,77 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 9046 - 9046 BW Amt Falkenberg-Höhe
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 0
Wählende insgesamt 729
Wählende mit Wahlschein 729
Wahlbeteiligung