Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 734 | - | - | 734 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,41 % | - | 9 | 1,23 % | - |
| Gültige Stimmen | 731 | 99,59 % | - | 725 | 98,77 % | - |
| SPD | 132 | 18,06 % | - | 166 | 22,90 % | - |
| AfD | 180 | 24,62 % | - | 186 | 25,66 % | - |
| CDU | 137 | 18,74 % | - | 144 | 19,86 % | - |
| FDP | 25 | 3,42 % | - | 26 | 3,59 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 42 | 5,75 % | - | 27 | 3,72 % | - |
| Die Linke | 87 | 11,90 % | - | 108 | 14,90 % | - |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,78 % | - | 24 | 3,31 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,09 % | - | 18 | 2,48 % | - |
| Volt | 7 | 0,96 % | - | 18 | 2,48 % | - |
| MLPD | 3 | 0,41 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 1,92 % | - | 8 | 1,10 % | - |
| BSW | 83 | 11,35 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 734 |
| Wählende mit Wahlschein | 734 |
| Wahlbeteiligung |