Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9126 - Amt Rhinow Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 641 | - | - | 641 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % | -1,04 | 7 | 1,09 % | -0,25 |
Gültige Stimmen | 640 | 99,84 % | +1,04 | 634 | 98,91 % | +0,25 |
SPD | 95 | 14,84 % | -18,94 | 149 | 23,50 % | -8,52 |
AfD | 188 | 29,38 % | +13,39 | 200 | 31,55 % | +13,72 |
CDU | 120 | 18,75 % | +4,57 | 147 | 23,19 % | +6,12 |
FDP | 29 | 4,53 % | -3,46 | 20 | 3,15 % | -3,95 |
GRÜNE/B 90 | 48 | 7,50 % | -2,30 | 28 | 4,42 % | -2,38 |
Die Linke | 59 | 9,22 % | -0,13 | 69 | 10,88 % | -1,05 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,09 % | -2,38 | 21 | 3,31 % | -0,46 |
Die PARTEI | 6 | 0,94 % | +0,33 | - | - | -1,21 |
Volt | 2 | 0,31 % | +0,01 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,16 % | +0,01 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 85 | 13,28 % | +13,28 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 641 |
Wählende mit Wahlschein | 641 |
Wahlbeteiligung |