Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9001 - Gemeinde Röderland BW 1
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 617 | - | - | 617 | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,97 % | +0,38 | 7 | 1,13 % | +0,54 |
Gültige Stimmen | 611 | 99,03 % | -0,38 | 610 | 98,87 % | -0,54 |
SPD | 72 | 11,78 % | -18,42 | 87 | 14,26 % | -9,55 |
AfD | 222 | 36,33 % | +17,44 | 219 | 35,90 % | +16,71 |
CDU | 144 | 23,57 % | +4,67 | 171 | 28,03 % | +6,90 |
FDP | 22 | 3,60 % | -7,26 | 21 | 3,44 % | -7,27 |
GRÜNE/B 90 | 12 | 1,96 % | -1,91 | 12 | 1,97 % | -1,75 |
Die Linke | 42 | 6,87 % | +1,07 | 60 | 9,84 % | +0,46 |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,78 % | -1,24 | 40 | 6,56 % | +1,94 |
Die PARTEI | 4 | 0,65 % | -0,24 | - | - | -1,04 |
Volt | 2 | 0,33 % | +0,03 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,33 % | +0,33 | - | - | - |
BSW | 72 | 11,78 % | +11,78 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 617 |
Wählende mit Wahlschein | 617 |
Wahlbeteiligung |