Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9071 - Briefwahl 9071 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9071 - Briefwahl 9071 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 662 | - | - | 662 | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,60 % | - | 8 | 1,21 % | - |
Gültige Stimmen | 658 | 99,40 % | - | 654 | 98,79 % | - |
SPD | 118 | 17,93 % | - | 171 | 26,15 % | - |
AfD | 108 | 16,41 % | - | 137 | 20,95 % | - |
CDU | 166 | 25,23 % | - | 179 | 27,37 % | - |
FDP | 17 | 2,58 % | - | 14 | 2,14 % | - |
GRÜNE/B 90 | 34 | 5,17 % | - | 19 | 2,91 % | - |
Die Linke | 93 | 14,13 % | - | 86 | 13,15 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,76 % | - | 29 | 4,43 % | - |
Die PARTEI | 11 | 1,67 % | - | - | - | - |
Volt | 3 | 0,46 % | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,30 % | - | - | - | - |
BSW | 100 | 15,20 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 19 | 2,91 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 662 |
Wählende mit Wahlschein | 662 |
Wahlbeteiligung |