Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9068 - Briefwahl 9068 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9068 - Briefwahl 9068 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 603 | - | - | 603 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % | - | 1 | 0,17 % | - |
Gültige Stimmen | 602 | 99,83 % | - | 602 | 99,83 % | - |
SPD | 104 | 17,28 % | - | 153 | 25,42 % | - |
AfD | 104 | 17,28 % | - | 117 | 19,44 % | - |
CDU | 119 | 19,77 % | - | 141 | 23,42 % | - |
FDP | 17 | 2,82 % | - | 15 | 2,49 % | - |
GRÜNE/B 90 | 39 | 6,48 % | - | 29 | 4,82 % | - |
Die Linke | 89 | 14,78 % | - | 110 | 18,27 % | - |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,82 % | - | 28 | 4,65 % | - |
Die PARTEI | 11 | 1,83 % | - | - | - | - |
Volt | 3 | 0,50 % | - | - | - | - |
MLPD | 2 | 0,33 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,33 % | - | - | - | - |
BSW | 95 | 15,78 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 9 | 1,50 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 603 |
Wählende mit Wahlschein | 603 |
Wahlbeteiligung |